Unofficial Home Page for the Cincinnati Reds  
Add Us To Your Favorites   Reds Pictures
E-Mail Us a Question Other Reds Links
View Site Updates Web Page Awards
  Unofficial Home Page for the Cincinnati Reds

Cincinnati Reds' Win/Loss Comparison
1900-2002



Team 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 7 13 8 11 9 11 13 7 15 7 14 8 10 11 13 9 14 8 17 5 14 8 17 4 11 11 8 14 8 14
Cubs 11 9 10 10 8 12 11 9 8 13 10 12 4 18 5 17 6 16 6 16 6 16 8 14 10 11 5 17 5 17
Dodgers 4 15 6 14 8 12 10 10 14 8 18 4 14 8 7 15 16 6 17 5 15 7 11 11 16 6 11 11 11 11
Phillies 9 11 4 16 13 7 12 8 16 6 13 9 11 11 8 13 10 12 9 12 10 12 10 12 8 14 9 13 9 13
Pirates 12 8 7 13 5 15 4 16 11 11 9 13 8 14 10 12 8 14 7 15 10 12 10 12 11 11 8 14 8 14
Cardinals 12 8 9 11 13 7 12 7 14 8 10 12 12 9 14 8 11 11 12 10 12 10 6 16 13 9 10 12 10 12
Giants 7 13 8 12 14 6 12 8 10 12 5 16 5 16 9 13 8 14 9 13 8 14 8 14 6 16 9 13 9 13
Totals 62 77 52 87 70 70 74 65 88 65 79 74 64 87 66 87 73 81 77 76 75 79 70 83 75 78 64 89 60 94

Team 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 7 15 9 13 12 10 8 10 16 4 12 9 9 13 17 5 15 7 10 12 13 9 10 12 18 4 12 10 14 8
Cubs 9 13 13 9 14 8 7 10 12 8 13 9 9 13 11 11 13 9 13 9 12 10 9 13 8 14 9 13 8 14
Dodgers 11 11 7 15 12 10 12 6 13 7 12 10 11 10 14 8 14 8 10 12 10 12 18 4 10 11 12 10 11 11
Phillies 9 13 5 17 8 14 12 7 15 5 14 8 13 9 15 7 19 3 16 5 16 6 16 6 16 6 13 7 11 11
Pirates 12 10 13 9 12 10 4 12 14 6 12 10 8 14 11 11 8 14 12 10 8 13 13 9 8 14 12 10 9 13
Cardinals 14 8 8 14 9 13 13 8 14 6 13 9 12 10 8 14 10 12 13 9 12 10 14 8 8 14 12 10 3 19
Giants 9 13 5 16 11 11 12 7 12 8 6 16 8 14 10 12 12 10 9 13 9 13 7 15 7 15 8 14 10 12
Totals 71 83 60 93 78 76 68 60 96 44 82 71 70 83 86 68 91 63 83 70 80 73 87 67 75 78 78 74 66 88

Team 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 9 13 14 8 13 9 10 12 7 15 12 10 9 13 11 11 9 11 16 6 12 9 13 9 16 5 11 11 14 8
Cubs 11 11 8 14 10 12 11 11 8 14 8 14 12 10 8 14 11 11 12 10 16 6 14 8 9 13 13 9 13 9
Dodgers 9 13 12 10 7 15 12 10 9 13 11 11 13 9 10 12 13 9 12 10 14 8 8 14 7 15 9 13 14 8
Phillies 12 10 9 13 9 13 7 14 9 10 13 9 13 9 11 11 14 7 19 3 15 7 16 6 16 6 19 3 13 9
Pirates 8 14 6 16 8 14 7 15 7 15 8 13 8 14 1 21 10 12 16 6 16 6 12 10 12 9 9 13 12 10
Cardinals 3 19 2 20 6 16 7 15 6 16 8 14 10 12 7 15 13 9 11 11 12 10 10 12 7 15 10 12 8 14
Giants 7 15 7 15 7 15 4 17 6 16 8 14 9 13 8 14 12 9 11 11 15 7 15 7 9 13 16 6 15 7
Totals 59 95 58 96 60 94 58 94 52 99 68 85 74 80 56 98 82 68 97 57 100 53 88 66 76 76 87 67 89 65

Team 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 12 10 7 15 9 13 8 13 10 12 5 17 12 10 13 9 8 14 10 12 9 13 9 13 4 18 5 17 11 11
Cubs 1 21 9 13 10 12 12 10 13 9 17 4 12 10 9 13 10 12 14 8 11 11 16 6 15 7 12 10 13 9
Dodgers 11 11 8 14 7 15 4 18 5 17 10 12 8 14 5 17 7 15 6 16 10 11 11 11 10 12 11 11 13 9
Phillies 12 10 8 14 13 9 11 11 13 9 4 18 11 11 10 12 12 10 14 8 11 11 11 11 16 6 15 7 9 13
Pirates 10 12 13 9 13 9 9 13 9 13 12 10 12 10 16 6 15 7 15 7 14 8 17 5 14 8 10 12 9 13
Cardinals 9 13 8 14 8 14 10 12 5 17 7 15 8 14 10 12 7 15 8 14 11 11 13 9 9 13 12 10 11 11
Giants 6 16 14 8 13 9 10 12 7 15 11 11 5 17 6 16 9 13 7 15 9 13 14 8 12 10 11 11 8 14
Totals 61 93 67 87 73 81 64 89 62 92 66 87 68 86 69 85 68 86 74 80 75 79 91 63 80 74 76 78 74 80

Team 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 9 13 15 7 13 5 10 8 9 9 12 6 8 10 13 5 8 10 6 12 13 5 9 9 9 9 13 5 11 7
Cubs 12 10 10 12 14 4 9 9 12 6 11 7 12 6 6 12 11 7 6 6 5 7 6 6 4 8 4 8 7 5
Astros -- -- -- -- 13 5 11 7 12 6 12 6 4 14 15 3 9 9 9 9 15 3 5 13 11 6 11 7 14 4
Dodgers 12 10 12 10 9 9 8 10 14 4 6 12 6 12 8 10 9 9 10 8 13 5 7 11 9 5 11 7 6 12
Expos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 4 7 5 7 5 8 4 8 4 6 6
Mets -- -- -- -- 13 5 10 8 11 7 11 7 10 7 12 6 10 8 6 6 8 4 8 4 8 4 8 4 9 3
Phillies 9 13 19 3 8 10 8 10 9 9 13 5 10 8 10 8 11 7 10 2 7 5 5 7 10 2 8 4 8 4
Pirates 6 16 11 11 13 5 11 7 8 10 8 10 8 10 10 8 10 8 5 7 8 4 5 7 8 4 7 5 8 4
Cardinals 8 14 14 8 8 10 11 7 10 8 10 8 11 7 5 13 7 11 8 4 9 3 8 4 10 2 6 6 6 6
Padres -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 7 8 10 10 8 8 10 13 5 12 6
Giants 11 11 12 10 6 12 8 10 7 11 7 11 7 10 8 10 8 10 10 8 9 9 9 9 10 5 10 8 11 7
Totals 67 87 93 61 98 64 86 76 92 70 89 73 76 84 87 75 83 79 89 73 102 60 79 83 95 59 99 63 98 64

Team 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
Braves 15 3 12 6 14 4 12 6 12 6 16 2 5 6 4 14 6 12 5 13 11 7 12 6 10 8 13 5 10 8
Cubs 11 1 9 3 5 7 5 7 5 7 5 7 5 1 6 6 8 4 5 7 6 5 7 5 6 6 6 6 5 7
Astros 13 5 12 6 5 13 11 7 8 10 8 10 8 4 7 11 5 13 8 10 11 7 4 14 13 5 9 9 8 10
Dodgers 8 10 13 5 10 8 9 9 11 7 9 9 8 8 7 11 7 11 7 11 7 11 10 8 10 8 7 11 8 10
Expos 8 4 9 3 7 5 8 4 6 6 3 9 5 4 4 8 4 8 7 5 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8
Mets 8 4 6 6 10 2 7 5 8 4 8 4 7 3 7 5 7 5 3 9 4 8 4 8 7 5 4 7 4 8
Phillies 7 5 5 7 8 4 7 5 8 4 7 5 5 2 5 7 6 6 5 7 7 5 7 5 5 7 9 3 4 8
Pirates 6 6 8 4 3 9 4 7 8 4 6 6 4 2 4 8 6 6 7 5 9 3 10 2 4 8 7 5 7 5
Cardinals 8 4 6 6 5 7 8 4 8 4 5 7 0 5 5 7 6 6 4 8 5 7 7 5 4 8 6 6 8 4
Padres 11 7 13 5 11 7 9 9 10 7 15 3 10 2 6 12 9 9 7 11 9 9 9 9 12 6 10 8 9 9
Giants 13 5 9 9 10 8 12 6 6 12 7 11 9 5 6 12 10 8 12 6 12 6 9 9 7 11 11 7 8 10
Totals 108 54 102 60 88 74 92 69 90 71 89 73 66 42 61 101 74 88 70 92 89 72 86 76 84 78 87 74 75 87

Team 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1900-2002
W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L W L
D'Backs -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 4 8 1 5 2 1 5 0 6 19 18
Braves 10 8 7 11 9 9 3 10 5 5 5 8 5 7 2 9 2 7 1 8 5 2 2 4 2 4 1044 941
Cubs 8 4 8 4 7 5 5 7 7 5 7 3 8 5 5 7 5 6 8 5 8 4 4 13 12 5 930 952
Rockies -- -- -- -- -- -- 9 4 4 4 5 7 7 6 5 6 4 5 7 2 6 3 3 6 3 3 53 46
Marlins -- -- -- -- -- -- 7 5 7 5 6 6 3 9 5 6 9 0 6 1 3 6 4 2 5 1 55 41
Astros 11 7 9 9 10 8 6 7 4 6 12 1 7 6 5 7 3 8 9 4 7 5 6 11 6 11 366 316
Dodgers 9 9 6 12 11 7 5 8 3 6 4 3 4 8 6 5 5 4 4 3 4 5 4 2 4 2 983 1005
Brewers -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 5 6 6 5 8 6 10 13 6 36 35
Expos 9 3 6 6 5 7 4 8 4 2 8 4 3 9 6 5 8 1 4 3 6 3 4 2 1 5 203 172
Mets 6 6 5 7 7 5 6 6 2 4 7 5 6 6 2 9 3 6 5 5 5 4 4 2 2 4 278 225
Phillies 7 5 9 3 7 5 4 8 4 2 9 3 10 2 8 3 4 5 6 3 3 4 2 4 2 4 1025 815
Pirates 6 6 2 10 6 6 8 4 9 3 8 5 5 8 8 4 5 7 7 6 7 6 9 8 11 7 921 965
Cardinals 9 3 4 8 7 5 5 7 2 2 8 5 5 8 6 6 8 3 8 4 7 6 7 10 8 11 889 996
Padres 9 9 8 10 11 7 9 4 8 2 3 6 9 3 5 6 1 11 6 3 4 5 2 4 5 1 292 230
Giants 7 11 10 8 10 8 2 11 7 2 3 3 9 4 4 7 2 7 4 5 3 6 4 2 2 4 890 1097
AL Teams -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 6 7 6 7 8 7 8 4 11 2 10 27 49
Totals 91 71 74 88 90 72 73 89 66 48 85 59 81 81 76 86 77 85 96 67 85 77 66 96 78 84 7993 7874


Statistics provided by the Cincinnati Reds 2003 Information Guide



Unofficial Home Page for the Cincinnati Reds  
Add Us To Your Favorites   Reds Pictures
E-Mail Us a Question Other Reds Links
View Site Updates Web Page Awards
  Unofficial Home Page for the Cincinnati Reds